EIGENTUMSWOHNUNGEN - Nur noch wenige verfügbar!
Das HOFSTADT LEBEN Gebäude zeichnet sich durch seine nahezu vollständige Selbstversorgung mit Strom- und Wärme aus, was sich durch extrem niedrige Energiekosten bemerkbar macht. Im Ensemble befinden sich 9 großzügig gestaltete Eigentumswohnungen zwischen 86 und 132 qm Wohnfläche sowie 2 Penthäuser mit 185 und 218qm plus Keller. Die Grundrisse der Wohnungen sind rollstuhlgerecht, barrierefrei oder seniorengerecht gezeichnet. Sie verfügen u. a. über Fußbodenheizung und jeweils einen Balkon oder Wintergarten mit Terrasse. Das Gebäude ist an das Glasfasernetz angeschlossen und bietet High-Speed Internet.
Die zukünftigen Eigentümer genießen entweder einen wunderbaren Blick über das Glantal und den Stadtwald oder auf den „Nachtigallenhang“, die grünbewachsene ehemalige Bahntrasse.
Garten und Freisitz mit schönem Vorplatz sowie die begrünte Außenanlage laden zum Plausch und Verweilen ein.
RUFEN SIE UNS GERNE AN
06753-123810
oder benutzen Sie unser Kontaktformular!
FERTIGSTELLUNG 2022
Nachstehend finden Sie die Grundrisse und Quadratmeter-Angaben der HOFSTADT LEBEN Eigentumswohnungen
WOHNUNG 1 VERKAUFT
DIN 18040-2 R
Rollstuhlfahrer Whg.
mit Freisitz und KFZ Stellplatz
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele | NUF 1 | 10,49 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 37,76 |
Schlafen | NUF 1 | 19,74 |
Ankleide | NUF 1 | 11,93 |
Arbeiten | NUF 1 | 14,83 |
Abstell | NUF 7 | 12,40 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 11,62 |
Zw.Summe | ||
Freisitz | NUF 1 | 7,92 |
davon 50% | 3,96 | |
Summe anrechnb. Fläche | 122,73 |
WOHNUNG 2
DIN 18040-2 R
Rollstuhlfahrer Whg.
mit Freisitz und KFZ Stellplatz
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele/Gard. | NUF 1 | 11,41 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 36,02 |
Schlafen | NUF 1 | 16,71 |
Abstellraum | NUF 7 | 9,59 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 11,29 |
Zw.Summe | ||
Freisitz | NUF 1 (S) | 7,92 |
davon 50% | 3,96 | |
Summe anrechnb. Fläche | 88,98 |
Verkaufspreis: auf Anfrage
WOHNUNG 3 VERKAUFT
DIN 18040-2 R
Rollstuhlfahrer Whg.
mit Freisitz und KFZ-Stellplatz
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele/Gard. | NUF 1 | 5,93 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 38,65 |
Schlafen | NUF 1 | 22,25 |
Arbeiten | NUF 1 | 12,03 |
Abst. | NUF 7 | 6,27 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 11,75 |
Zw.Summe | ||
Freisitz | NUF 1 (S) | 25,98 |
davon 50% | 12,99 | |
Summe anrechnb. Fläche | 109,87 |
WOHNUNG 13 VERKAUFT
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss
mit Balkon und KFZ Stellplatz
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Flur | NUF 1 | 11,97 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 41,69 |
Schlafen | NUF 1 | 21,07 |
Abst./HWR | NUF 7 „SF“ | 9,48 |
DU/WC | NUF 7 „SF“ | 7,83 |
Zw.Summe | 92,04 | |
Balkon | NUF 1 (S) | 13,06 |
davon 50% | 6,53 | |
Summe anrechnb. Fläche | 98,57 | |
Keller WE13 | NUF 7 | 7,09 |
Sum Fl + Keller | 105,66 |
WOHNUNG 14
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss
mit Balkon und KFZ Stellplatz
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele | NUF 1 | 8,45 |
Wohnen | NUF 1 | 23,82 |
Kü/Es | NUF 1 | 14,08 |
Schlafen | NUF 1 | 19,10 |
Abst./HWR | NUF 7 „SF“ | 7,49 |
DU/WC | NUF 7 „SF“ | 7,00 |
Zw.Summe | 79,94 | |
Balkon | NUF 1 (S) | 11,90 |
davon 50% | 5,95 | |
Summe anrechnb. Fläche | 85,89 | |
Keller WE14 | NUF 7 | 7,09 |
Sum Fl + Keller | 92,98 |
Verkaufspreis: auf Anfrage
WOHNUNG 15 VERKAUFT
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss
mit Balkon und KFZ-Stellplatz
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele | NUF 1 | 9,83 |
Wohnen | NUF 1 | 29,34 |
Kü/Es | NUF 1 | 15,47 |
Schlafen | NUF 1 | 20,98 |
Ankl/Abst | NUF 7 „SF“ | 7,28 |
DU/WC | NUF 7 „SF“ | 7,95 |
Zw.Summe | 90,85 | |
Balkon | NUF 1 (S) | 13,71 |
davon 50% | 6,86 | |
Summe anrechnb. Fläche | 97,71 | |
Keller WE15 | NUF 7 | 7,09 |
Sum Fl + Keller | 104,80 |
WOHNUNG 16 VERKAUFT – ZU VERMIETEN AB 01.01.2025
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss
mit bepflanzter Dachterrasse / Designerküche und KFZ Stellplatz
Mietpreis: 1.450,00 Euro zzgl. 200,00 Euro NK VZ
(Evtl. auch zu kaufen / VHS mit Eigentümerin)
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele | NUF 1 | 6,99 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 47,81 |
Schlafen | NUF 1 | 24,09 |
Gast | NUF 1 | 13,56 |
Ankl./Abst. | NUF 7 „SF“ | 10,05 |
Du/WC | NUF 7 „SF“ | 8,30 |
Zw.Summe | 110,80 | |
Dachterrasse | NUF 1 (S) | 38,94 |
davon 50% | 19,47 | |
Summe anrechnb. Fläche | 130,27 | |
Keller WE16 | NUF 7 | 6,56 |
Sum Fl + Keller | 136,83 |
WOHNUNG 17 VERKAUFT
Seniorengeeignet
mehrere Ebenen mit Wintergarten und Dachterrasse + KFZ Stellplatz
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Flur | NUF 1 | 3,84 |
Abst./Garde. | NUF 7 | 4,26 |
Wo/Kü | NUF 1 | 29,61 |
Schlafen | NUF 1 | 15,40 |
Gast | NUF 1 | 15,22 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 8,10 |
WiGa/Essen | NUF 1 | 17,48 |
Zw.Summe | 93,91 | |
Terrasse | NUF 1 (S) | 48,96 |
davon 50% | 24,48 | |
Summe anrechnb. Fläche | 118,39 | |
Keller WE17 | NUF 7 | 6,51 |
Sum Fl + Keller | 124,90 |
WOHNUNG 18 VERKAUFT
Seniorengeeignet
mehrere Ebenen mit Wintergarten und Dachterrasse + KFZ Stellplatz
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Flur | NUF 1 | 4,02 |
Abst./Garde. | NUF 7 | 4,37 |
Wo/Kü | NUF 1 | 30,31 |
Schlafen | NUF 1 | 15,68 |
Gast | NUF 1 | 13,68 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 6,42 |
WiGa/Essen | NUF 1 | 17,49 |
Zw.Summe | 91,97 | |
Terrasse | NUF 1 (S) | 56,66 |
davon 50% | 28,33 | |
Summe anrechnb. Fläche | 120,30 | |
Keller WE18 | NUF 7 | 6,90 |
Sum Fl + Keller | 127,20 |
PENTHOUSE – WOHNUNG 19 VERKAUFT
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss
mit Laubengang und 2 Dachterrassen + 2 KFZ Stellplätzen
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele/Kochen | NUF 1 | 20,71 |
Wohnen/Essen | NUF 1 | 42,90 |
Flur | NUF 1 | 8,12 |
Schlafen | NUF 1 | 27,05 |
Gast | NUF 1 | 16,05 |
Gard/Abst | NUF 7 | 8,77 |
HWR | NUF 7 „SF“ | 8,38 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 5,25 |
Bad | NUF 7 „SF“ | 9,39 |
Zw.Summe | 146,62 | |
Terrasse | NUF 1 (S) | 41,29 |
Freisitz | NUF 1 (S) | 26,19 |
davon 50% | 33,74 | |
Laubengang SNR | NUF 1 (S) | 25,21 |
davon 25% | 6,30 | |
Summe anrechnb. Fläche | 186,66 | |
Keller | NUF 7 | 19,24 |
Sum Fl + Keller | 205,90 |
PENTHOUSE – WOHNUNG 20 VERKAUFT
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss
mit Terrasse und 2 KFZ Stellplätzen
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Flur | NUF 1 | 21,69 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 78,95 |
Schlafen | NUF 1 | 21,09 |
Gast | NUF 1 | 20,74 |
Abstell | NUF 7 | 10,02 |
HWR | NUF 7 „SF“ | 7,58 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 5,63 |
Bad | NUF 7 „SF“ | 11,55 |
Zw.Summe | 177,25 | |
Terrasse überdacht | NUF 1 (S) | 55,66 |
davon 50% | 27,83 | |
Freisitz | NUF 1 (S) | 25,66 |
davon 50% | 12,83 | |
Summe anrechnb. Fläche | 217,91 | |
Keller | NUF 7 | 22,32 |
Sum Fl + Keller | 240,23 |

HOFSTADT LEBEN GmbH
Hinter der Hofstadt 2
55590 Meisenheim
Tel. 06753-123810
Fax: 06753-123820
mail@hofstadt-leben.de
Schreiben Sie uns:
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch Drücken des Senden-Buttons werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter