KONZEPT MIT MODELLCHARAKTER
Das HOFSTADT LEBEN Gebäude zeichnet sich durch seine nahezu vollständige Selbstversorgung mit Strom- und Wärme aus, was sich durch extrem niedrige Energiekosten bemerkbar macht. Im Ensemble befinden sich 9 schöne Mietwohnungen von 43 bis 128 qm Wohnfläche plus Keller. Die Grundrisse sind rollstuhlgeeignet, barrierefrei oder seniorengerecht gezeichnet. Jede Wohnung verfügt über Fußbodenheizung, Einbauküche, Balkon(e) oder Terrasse. Das Gebäude ist an das Glasfasernetz angeschlossen und bietet High-Speed Internet. Die zukünftigen Mieter genießen entweder einen wunderbaren Blick über das Glantal und den Stadtwald oder auf den „Nachtigallenhang“, die grünbewachsene ehemalige Bahntrasse.
Garten und Freisitz mit schönem Vorplatz sowie die begrünte Außenanlage laden zum Plausch und Verweilen ein.
RUFEN SIE UNS GERNE AN
06753-123810
oder benutzen Sie unser Kontaktformular!
Die HOFSTADT LEBEN Mietwohnungen im Detail
WOHNUNG 16 ZU VERMIETEN AB 01.01.2025
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss
mit bepflanzter Dachterrasse / Designerküche und KFZ Stellplatz
Mietpreis: 1.480,00 Euro inkl. KFZ-Stellplatz zzgl. 200,00 Euro NK VZ
(Evtl. auch zu kaufen / VHS mit Eigentümerin)
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele | NUF 1 | 6,99 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 47,81 |
Schlafen | NUF 1 | 24,09 |
Gast | NUF 1 | 13,56 |
Ankl./Abst. | NUF 7 „SF“ | 10,05 |
Du/WC | NUF 7 „SF“ | 8,30 |
Zw.Summe | 110,80 | |
Dachterrasse | NUF 1 (S) | 38,94 |
davon 50% | 19,47 | |
Summe anrechnb. Fläche | 130,27 | |
Keller WE16 | NUF 7 | 6,56 |
Sum Fl + Keller | 136,83 |
!!! zu mieten ab 01.01.2025 / evtl. auch etwas früher nach Rücksprache !!!
WOHNUNG 4
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss (ohne Ausstattung)
ebenerdig mit Freisitz
Sollten Sie Interesse an dieser Whg. haben, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste und informieren über Neuigkeiten.
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele/Abst. | NUF 1 | 6,72 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 29,17 |
Schlafen | NUF 1 | 21,72 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 8,07 |
Zw.Summe | 65,68 | |
Terrasse überdacht | NUF 1 (S) | 6,30 |
davon 50% | 3,15 | |
Freisitz | AF | 6,30 |
davon 50% | 3,15 | |
Summe anrechnb. Fläche | 71,98 | |
Keller WE4 | UG-WE4 | 5,54 |
Sum Fl + Nu.Fl. | 77,52 |
!!! Vermietet !!!
WOHNUNG 5
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss (ohne Ausstattung)
ebenerdig mit Freisitz.
Sollten Sie Interesse an dieser Whg. haben, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste und informieren über Neuigkeiten.
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele/Abst. | NUF 1 | 6,44 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 28,89 |
Schlafen | NUF 1 | 21,72 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 8,32 |
Zw.Summe | 65,37 | |
Terrasse überdacht | NUF 1 (S) | 6,30 |
davon 50% | 3,15 | |
Freisitz | AF | 6,30 |
davon 50% | 3,15 | |
Summe anrechnb. Fläche | 71,67 | |
Keller WE5 | NUF 7 | 5,61 |
Sum Fl + Nu.Fl. | 77,28 |
!!! Vermietet !!!
WOHNUNG 6
DIN 18040-2
Barrierefreier Grundriss (ohne Ausstattung)
Sollten Sie Interesse an dieser Whg. haben, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste und informieren über Neuigkeiten.
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele/Abst. | NUF 1 | 4,51 |
Einraum-App. | NUF 1 | 30,89 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 8,01 |
Summe anrechnb. Fläche | 43,41 | |
Keller WE6 | NUF 7 | 5,57 |
Sum Fl + Nu.Fl. | 48,98 |
!!! Vermietet !!!
WOHNUNG 7
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss (ohne Ausstattung)
mit Balkon.
Sollten Sie Interesse an dieser Whg. haben, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste und informieren über Neuigkeiten.
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele/Abst. | NUF 1 | 7,10 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 29,78 |
Schlafen | NUF 1 | 21,26 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 8,27 |
Zw.Summe | 66,41 | |
Balkon | NUF 7 (S) | 6,30 |
davon 50% | 3,15 | |
Summe anrechnb. Fläche | 69,56 | |
Keller WE7 | NUF 7 | 7,11 |
Sum Fl + Nu.Fl. | 76,67 |
!!! Vermietet !!!
WOHNUNG 8
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss (ohne Ausstattung)
mit Balkon und Terrasse.
Sollten Sie ebenfalls Interesse an dieser Whg. haben, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste und informieren über Neuigkeiten.
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Flur | NUF 1 | 6,65 |
Abst. | NUF 7 | 4,18 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 53,34 |
Schlafen | NUF 1 | 26,28 |
Gast | NUF 1 | 15,37 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 8,66 |
WC | NUF 7 „SF“ | 4,13 |
Zw.Summe | 118,61 | |
Balkon | NUF 1 (S) | 6,30 |
davon 50% | 3,15 | |
Terrasse überdacht | NUF 1 (S) | 7,88 |
davon 50% | 3,94 | |
Freisitz | AF | 5,62 |
davon 50% | 2,81 | |
Summe anrechnb. Fläche | 128,51 | |
Keller WE8 | NUF 7 | 7,30 |
Sum Fl + Nu.Fl. | 135,81 |
!!! Vermietet !!!
WOHNUNG 9
Seniorengeeignet Barrierereduziert
mit Terrasse.
Sollten Sie Interesse an dieser Whg. haben, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste und informieren über Neuigkeiten.
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Flur | NUF 1 | 3,75 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 26,63 |
Schlafen | NUF 1 | 12,71 |
Arb/Gast | NUF 1 | 11,73 |
Abst | NUF 7 | 1,25 |
Du/WC | NUF 7 „SF“ | 6,86 |
Zw.Summe | 62,93 | |
Terrasse überdacht | NUF 1 (S) | 7,88 |
davon 50% | 3,94 | |
Freisitz | AF | 5,62 |
davon 50% | 2,81 | |
Summe anrechnb. Fläche | 69,68 | |
Keller WE9 | NUF 7 | 6,32 |
Sum Fl + Nu.Fl. | 76,00 |
!!! Vermietet !!!
WOHNUNG 10
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss (ohne Ausstattung)
mit Balkon.
Sollten Sie ebenfalls Interesse an dieser Whg. haben, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste und informieren über Neuigkeiten.
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Diele/Abst. | NUF 1 | 6,78 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 29,21 |
Schlafen | NUF 1 | 21,76 |
Du/WC | NUF 7 „SF“ | 8,27 |
Zw.Summe | 66,02 | |
Balkon | NUF 1 (S) | 6,30 |
davon 50% | 3,15 | |
Summe anrechnb. Fläche | 69,17 | |
Keller WE10 | NUF 7 | 6,34 |
Sum Fl + Nu.Fl. | 75,51 |
!!! Vermietet !!!
WOHNUNG 11
DIN 18040-2 R
Rollstuhlgeeigneter Grundriss (ohne Ausstattung)
mit 2x Balkon, inkl. Küche
Sollten Sie Interesse an dieser Whg. haben, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste und informieren über Neuigkeiten.
FLÄCHEN:
Raum Bez. | Zuordnung | Fläche qm |
Flur | NUF 1 | 7,08 |
Abst | NUF 7 | 3,90 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 53,93 |
Schlafen | NUF 1 | 26,48 |
Gast | NUF 1 | 15,31 |
Du/WC | NUF 7 „SF“ | 8,51 |
WC | NUF 7 „SF“ | 4,09 |
Zw.Summe | 119,30 | |
Balkon Ost | NUF 1 (S) | 6,30 |
davon 50% | 3,15 | |
Balkon West | NUF 1 (S) | 7,88 |
davon 50% | 3,94 | |
Summe anrechnb. Fläche | 126,39 | |
Keller WE11 | NUF 7 | 6,21 |
Sum Fl + Nu.Fl. | 132,60 |
!!! vermietet !!!
WOHNUNG 12
Seniorengeeignet Barrierereduziert
mit Terrasse.
Sollten Sie Interesse an dieser Whg. haben, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste und informieren über Neuigkeiten.
FLÄCHEN:
Raum Bez. | DIN 277 | Fläche qm |
Flur | NUF 1 | 3,47 |
Wo/Kü/Es | NUF 1 | 27,49 |
Schlafen | NUF 1 | 12,90 |
Arb/Gast | NUF 1 | 11,70 |
Abst | NUF 7 | 1,25 |
Dusche/WC | NUF 7 „SF“ | 6,46 |
Zw.Summe | 63,27 | |
Balkon | NUF 1 (S) | 7,66 |
davon 50% | 3,83 | |
Summe anrechnb. Fläche | 67,10 | |
Keller WE12 | NUF 7 | 6,97 |
Sum Fl + Nu.Fl. | 74,07 |
!!! Vermietet !!!
HOFSTADT LEBEN GmbH
Hinter der Hofstadt 2
55590 Meisenheim
Tel. 06753-123810
Fax: 06753-123820
mail@hofstadt-leben.de
Schreiben Sie uns:
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch Drücken des Senden-Buttons werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter